
Thank You!
Condición: | Nuevo |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 24000 RPM |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,05 milímetros |
No. de ejes: | Solo |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 1300Ã 2500 |
Tipo de la máquina: | Router del CNC |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 1300 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 2500mm |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,03 milímetros |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 9 |
CNC o no: | CNC |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
Nombre de la marca: | Pioneers |
Voltaje: | 380V 50Hz 3P |
Dimensión (L*W*H): | 7500*1300X2000m m |
Poder (kilovatios): | 20 |
Peso (kilogramos): | 3500 |
Marca del sistema de control: | Syntec, RichAuto |
Garantía: | 2 años |
Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | Transporte, motor, bomba, PLC, eje |
Tamaño de trabajo máximo: | 1220x2440x270 |
Tamaño que viaja: | 1300x2500x330 |
Velocidad que viaja: | 80m/min |
Velocidad de trabajo máxima: | 25m/min |
Estructura de la tabla: | Tabla de dos pisos del multihole |
Tipo de transmisión: | Scew XY de la bola de rack/Z |
Sistema de impulsión: | Delta/YASKAWA |
Sistema gestionado: | SYNTEC |
Voltaje de funcionamiento: | AC380/3PH/50Hz |
Peso total: | 3500kgs |
Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, la Arabia Saudita, Rusia, la Argentina, Malasia |
Tipo del márketing: | Ventas calientes 2021 |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers, Syntec, RichAuto |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera plataforma de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 24000 RPM |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,05 milímetros |
No. de ejes: | Solo |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 1300Ã 2500 |
Tipo de la máquina: | router de jerarquización del CNC |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 1300 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 2500mm |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,03 milímetros |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 9,6 |
CNC o no: | CNC |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
Nombre de la marca: | Pioneers |
Voltaje: | 380V 3PH 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | 4500*1750*2000m m |
Poder (kilovatios): | 20 |
Peso (kilogramos): | 3800 |
Marca del sistema de control: | Siemens, Syntec, RichAuto |
Garantía: | 2 años |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | Transporte, motor, engranaje, PLC, cabeza de taladro, eje |
Estructura de la tabla: | Tabla del vacío de la capa doble |
Transmisión: | Impulsión de estante y del piñón de X/Y; Impulsión del tornillo de la bola de Z |
Tamaño de la tabla: | 2440*1220m m |
Tamaño que viaja: | 2500*1260*200m m |
tamaño de trabajo: | 2440*1220*50m m |
Cargando y descargando velocidad: | 15 m/min |
Velocidad que viaja: | 45m/min |
Velocidad de trabajo: | 20m/min |
Herramienta Magzine: | Carrusel |
regulador: | Syntec/OSAI |
Ubicación de la sala de exposición: | Alemania, la Arabia Saudita, Rusia, Tailandia, la Argentina, Corea del Sur, UAE, Colombia, Argelia, |
Tipo del márketing: | Ventas calientes para la cadena de producción del panel |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers, Siemens, Syntec, RichAuto |
Detalles de empaquetado: | Plataforma de madera caso de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 24000 RPM |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,05 milímetros |
No. de ejes: | Solo |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 1300Ã 2500 |
Tipo de la máquina: | Router del CNC |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 1300 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 2500mm |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,03 milímetros |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 9 |
CNC o no: | CNC |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
Nombre de la marca: | Pioneers |
Voltaje: | 380V 50Hz 3P |
Dimensión (L*W*H): | 7500*1300X2000m m |
Poder (kilovatios): | 20 |
Peso (kilogramos): | 3500 |
Marca del sistema de control: | Syntec, RichAuto |
Garantía: | 2 años |
Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | Transporte, motor, bomba, PLC, eje |
Tamaño de trabajo máximo: | 1220x2440x270 |
Tamaño que viaja: | 1300x2500x330 |
Velocidad que viaja: | 80m/min |
Velocidad de trabajo máxima: | 25m/min |
Estructura de la tabla: | Tabla de dos pisos del multihole |
Tipo de transmisión: | Scew XY de la bola de rack/Z |
Sistema de impulsión: | Delta/YASKAWA |
Sistema gestionado: | SYNTEC |
Voltaje de funcionamiento: | AC380/3PH/50Hz |
Peso total: | 3500kgs |
Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, la Arabia Saudita, Rusia, la Argentina, Malasia |
Tipo del márketing: | Ventas calientes 2021 |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers, Syntec, RichAuto |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera plataforma de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 24000 RPM |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,05 milímetros |
No. de ejes: | Solo |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 1300Ã 2500 |
Tipo de la máquina: | Router del CNC |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 1300 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 2500mm |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,03 milímetros |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 9 |
CNC o no: | CNC |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
Nombre de la marca: | Pioneers |
Voltaje: | 380V 50Hz 3P |
Dimensión (L*W*H): | 7500*1300X2000m m |
Poder (kilovatios): | 20 |
Peso (kilogramos): | 3500 |
Marca del sistema de control: | Syntec, RichAuto |
Garantía: | 2 años |
Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | Transporte, motor, bomba, PLC, eje |
Tamaño de trabajo máximo: | 1220x2440x270 |
Tamaño que viaja: | 1300x2500x330 |
Velocidad que viaja: | 80m/min |
Velocidad de trabajo máxima: | 25m/min |
Estructura de la tabla: | Tabla de dos pisos del multihole |
Tipo de transmisión: | Scew XY de la bola de rack/Z |
Sistema de impulsión: | Delta/YASKAWA |
Sistema gestionado: | SYNTEC |
Voltaje de funcionamiento: | AC380/3PH/50Hz |
Peso total: | 3500kgs |
Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, la Arabia Saudita, Rusia, la Argentina, Malasia |
Tipo del márketing: | Ventas calientes 2021 |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers, Syntec, RichAuto |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera plataforma de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 24000 RPM |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,05 milímetros |
No. de ejes: | Solo |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 1300Ã 2500 |
Tipo de la máquina: | Router del CNC |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 1300 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 2500mm |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,03 milímetros |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 9 |
CNC o no: | CNC |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
Nombre de la marca: | Pioneers |
Voltaje: | 380V 50Hz 3P |
Dimensión (L*W*H): | 7500*1300X2000m m |
Poder (kilovatios): | 20 |
Peso (kilogramos): | 3500 |
Marca del sistema de control: | Syntec, RichAuto |
Garantía: | 2 años |
Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | Transporte, motor, bomba, PLC, eje |
Tamaño de trabajo máximo: | 1220x2440x270 |
Tamaño que viaja: | 1300x2500x330 |
Velocidad que viaja: | 80m/min |
Velocidad de trabajo máxima: | 25m/min |
Estructura de la tabla: | Tabla de dos pisos del multihole |
Tipo de transmisión: | Scew XY de la bola de rack/Z |
Sistema de impulsión: | Delta/YASKAWA |
Sistema gestionado: | SYNTEC |
Voltaje de funcionamiento: | AC380/3PH/50Hz |
Peso total: | 3500kgs |
Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, la Arabia Saudita, Rusia, la Argentina, Malasia |
Tipo del márketing: | Ventas calientes 2021 |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers, Syntec, RichAuto |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera plataforma de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 24000 RPM |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,05 milímetros |
No. de ejes: | Solo |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 1300Ã 2500 |
Tipo de la máquina: | Router del CNC |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 1300 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 2500mm |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,03 milímetros |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 9 |
CNC o no: | CNC |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
Nombre de la marca: | Pioneers |
Voltaje: | 380V 50Hz 3P |
Dimensión (L*W*H): | 7500*1300X2000m m |
Poder (kilovatios): | 20 |
Peso (kilogramos): | 3500 |
Marca del sistema de control: | Syntec, RichAuto |
Garantía: | 2 años |
Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | Transporte, motor, bomba, PLC, eje |
Tamaño de trabajo máximo: | 1220x2440x270 |
Tamaño que viaja: | 1300x2500x330 |
Velocidad que viaja: | 80m/min |
Velocidad de trabajo máxima: | 25m/min |
Estructura de la tabla: | Tabla de dos pisos del multihole |
Tipo de transmisión: | Scew XY de la bola de rack/Z |
Sistema de impulsión: | Delta/YASKAWA |
Sistema gestionado: | SYNTEC |
Voltaje de funcionamiento: | AC380/3PH/50Hz |
Peso total: | 3500kgs |
Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, la Arabia Saudita, Rusia, la Argentina, Malasia |
Tipo del márketing: | Ventas calientes 2021 |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers, Syntec, RichAuto |
Detalles de empaquetado: | Caso de madera plataforma de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 24000 RPM |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,05 milímetros |
No. de ejes: | Solo |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 1300Ã 2500 |
Tipo de la máquina: | router de jerarquización del CNC |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 1300 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 2500mm |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,03 milímetros |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 9,6 |
CNC o no: | CNC |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
Nombre de la marca: | Pioneers |
Voltaje: | 380V 3PH 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | 4500*1750*2000m m |
Poder (kilovatios): | 20 |
Peso (kilogramos): | 3800 |
Marca del sistema de control: | Siemens, Syntec, RichAuto |
Garantía: | 2 años |
Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | Transporte, motor, engranaje, PLC, cabeza de taladro, eje |
Estructura de la tabla: | Tabla del vacío de la capa doble |
Transmisión: | Impulsión de estante y del piñón de X/Y; Impulsión del tornillo de la bola de Z |
Tamaño de la tabla: | 2440*1220m m |
Tamaño que viaja: | 2500*1260*200m m |
tamaño de trabajo: | 2440*1220*50m m |
Cargando y descargando velocidad: | 15 m/min |
Velocidad que viaja: | 45m/min |
Velocidad de trabajo: | 20m/min |
Herramienta Magzine: | Carrusel |
regulador: | Syntec/OSAI |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Ubicación local de ServiceÂ: | Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Alemania, la Arabia Saudita, Malasia, Australia, Marruecos, la |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
Ubicación de la sala de exposición: | Alemania, la Arabia Saudita, Rusia, Tailandia, la Argentina, Corea del Sur, UAE, Colombia, Argelia, |
Certificación: | CE certificate |
Tipo del márketing: | Ventas calientes para la cadena de producción del panel |
Lugar de origen: | CHINA SHANDONG |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers, Siemens, Syntec, RichAuto |
Certificación: | CE certificate |
Detalles de empaquetado: | Plataforma de madera caso de madera |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller