
Thank You!
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Condición: | Nuevo |
Tipo: | precintadora de borde |
Nombre de la marca: | Pioneers |
Voltaje: | 380V 3PH 50HZ |
Dimensión (L*W*H): | 6755x970x1650m m |
Poder (kilovatios): | 16 |
Peso (kilogramos): | 2500 kilogramos |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas del material de construcción, fábrica, uso en el hogar, construcción works |
Garantía: | 2 años |
Función: | Ajuste de la esquina |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Velocidad de alimentación del panel (m/min): | 23m/min |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | Transporte, motor, PLC, caja de cambios, recipiente del reactor, motor |
Modelo: | TY-580C |
Poder total: | 8.5KW |
Velocidad de alimentación: | 15-23m/min |
Grueso del panel: | 10-60m m |
Grueso de doblez de la cinta del borde: | 0.4-3m m |
Ancho del panel: | 60m m |
Presión de aire de trabajo: | 0.6-0.8mpa |
Peso de la máquina: | 1200kg |
Voltaje de la máquina: | 380V 3ph |
Productos: | bander del borde |
Ubicación de la sala de exposición: | Vietnam, la Arabia Saudita, Indonesia, México, Rusia, Corea del Sur, Suráfrica, Malasia |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Lugar de origen: | Shandong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers |
Número de modelo: | TY-580C |
Detalles de empaquetado: | paquete de la madera contrachapada de la exportación |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 24000 RPM |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,03 milímetros |
No. de ejes: | Solo |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 250X250 |
Tipo de la máquina: | precintadora de borde |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 250 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 250 milímetros |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,01 milímetros |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 3KW |
CNC o no: | Normal |
Lugar de origen: | Jinan Shandong China |
Nombre de la marca: | Pioneers |
Voltaje: | CA 380V 3ph 50Hz |
Dimensión (L*W*H): | 7100x1000x1600m m |
Poder (kilovatios): | 5 |
Peso (kilogramos): | 1000 |
Garantía: | 2 años |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
Después de servicio de garantía: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Italia, Vietnam, la Arabia Saudita, Indonesia, la Argentina, Corea del Sur, Argelia, Malasia |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2020 de la venta |
Lugar de origen: | Jinan Shandong China |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers |
Detalles de empaquetado: | caja de la madera contrachapada para la importación |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 24000 RPM |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,03 milímetros |
No. de ejes: | Solo |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 250X250 |
Tipo de la máquina: | precintadora de borde |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 250 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 250 milímetros |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,01 milímetros |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 3KW |
CNC o no: | Normal |
Lugar de origen: | Jinan Shandong China |
Nombre de la marca: | Pioneers |
Voltaje: | CA 380V 3ph 50Hz |
Dimensión (L*W*H): | 7100x1000x1600m m |
Poder (kilovatios): | 5 |
Peso (kilogramos): | 1000 |
Garantía: | 2 años |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
Después de servicio de garantía: | Mantenimiento de campo y servicio de reparación |
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Italia, Vietnam, la Arabia Saudita, Indonesia, la Argentina, Corea del Sur, Argelia, Malasia |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2020 de la venta |
Lugar de origen: | Jinan Shandong China |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers |
Detalles de empaquetado: | caja de la madera contrachapada para la importación |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Condición: | Nuevo |
---|---|
Gama de la velocidad del eje (r.p.m): | 1 - 24000 RPM |
Colocando la exactitud (milímetros): | 0,03 milímetros |
No. de ejes: | Solo |
Tamaño de la tabla de funcionamiento (milímetros): | 250X250 |
Tipo de la máquina: | precintadora de borde |
Viaje (X AXIS) (milímetros): | 250 milímetros |
Viaje (Y AXIS) (milímetros): | 250 milímetros |
Repetibilidad (X/Y/Z) (milímetros): | 0,01 milímetros |
Poder del motor del eje (kilovatios): | 3KW |
CNC o no: | Normal |
Lugar de origen: | Jinan Shandong China |
Nombre de la marca: | Pioneers |
Voltaje: | CA 380V 3ph 50Hz |
Dimensión (L*W*H): | 7100x1000x1600m m |
Poder (kilovatios): | 5 |
Peso (kilogramos): | 1000 |
Garantía: | 2 años |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Garantía de los componentes de la base: | 2 años |
Componentes de la base: | Cojinete, Motor, Bomba, Engranaje, PLC, Recipiente a presión, Motor, Caja de cambios |
Dimensión (L * W * H):: | 7100x1000x1600m m |
Modelo: | TY-580C |
Anchura del panel:: | > =60mm |
Presión de funcionamiento:: | 0.6~0.8Mpa |
Grueso del panel:: | 10-60m m |
Grueso del borde:: | 0.4-3m m |
Velocidad de alimentación:: | 15-23m/min |
N.W: | 1200kg |
Voltaje:: | CA 380V 3ph 50Hz |
Peso:: | 1500kgs |
Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Italia, Vietnam, la Arabia Saudita, Indonesia, la Argentina, Corea del Sur, Argelia, Malasia |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2020 de la venta |
Lugar de origen: | Jinan Shandong China |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers |
Número de modelo: | TY-580C |
Detalles de empaquetado: | caja de la madera contrachapada para la importación |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 15 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers |
Condición: | Nuevo |
Tipo de la máquina: | CNC |
Saliente-inspección video: | Proporcionado |
Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2021 |
Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC, motor, caja de cambios, motor, engranaje |
Garantía: | 1 año |
Peso (kilogramos): | 1200 kilogramos |
Poder (kilovatios): | 8,5 |
Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Francia, Indonesia, la Argentina, Colombia |
Industrias aplicables: | Hotels, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Advertizing Company, maquinaria de los muebles |
Modelo: | TY-580C |
Poder total: | 8.5KW |
Velocidad de alimentación: | 15-23m/min |
Grueso del panel: | 10-60m m |
Grueso de doblez de la cinta del borde: | 0.4-3m m |
Ancho del panel: | 60m m |
Presión de aire de trabajo: | 0.6-0.8mpa |
Peso de la máquina: | 1200kg |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea |
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Pioneers |
Número de modelo: | TY-580C |
Detalles de empaquetado: | paquete de la madera contrachapada de la exportación |
---|---|
Capacidad de la fuente: | 50 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller